Turnaj SUMO robotov
| Robot | (104) Fi-Ja | (105) Trhač | (107) Pavúk | (110) Snp2 | (112) David Jr |
|---|---|---|---|---|---|
(112) David Jr | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | |
(110) Snp2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | ||
(107) Pavúk | 0:2 | 2:0 | |||
(105) Trhač | 0:2 | ||||
(104) Fi-Ja |
| Poradie | Robot | Body | Víťazstvá |
|---|---|---|---|
| 1. | (104) Fi-Ja | 6 | 3 |
| 2. | (110) Snp2 | 5 | 3 |
| 3. | (112) David Jr | 5 | 2 |
| 4. | (107) Pavúk | 4 | 2 |
| 5. | (105) Trhač | 0 | 0 |
| Robot | (101) RoTo-A Bern | (102) Victor One | (103) Martin | (109) Snp1 | (111) Parti-Borec |
|---|---|---|---|---|---|
(111) Parti-Borec | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | |
(109) Snp1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | ||
(103) Martin | 2:0 | 0:1 | |||
(102) Victor One | 2:0 | ||||
(101) RoTo-A Bern |
| Poradie | Robot | Body | Víťazstvá |
|---|---|---|---|
| 1. | (109) Snp1 | 7 | 3 |
| 2. | (111) Parti-Borec | 6 | 3 |
| 3. | (102) Victor One | 3 | 2 |
| 4. | (103) Martin | 3 | 1 |
| 5. | (101) RoTo-A Bern | 2 | 1 |
| Robot |
|---|
| Poradie | Robot | Body | Víťazstvá |
|---|
| Robot | (102) Victor One | (104) Fi-Ja | (109) Snp1 | (110) Snp2 | (111) Parti-Borec | (112) David Jr |
|---|---|---|---|---|---|---|
(112) David Jr | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
(111) Parti-Borec | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | ||
(110) Snp2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |||
(109) Snp1 | 2:1 | 1:2 | ||||
(104) Fi-Ja | 2:0 | |||||
(102) Victor One |
| Poradie | Robot | Body | Víťazstvá |
|---|---|---|---|
| 1. | (110) Snp2 | 10 | 5 |
| 2. - 3. | (104) Fi-Ja | 7 | 3 |
| 2. - 3. | (104) Snp1 | 7 | 3 |
| 4. | (112) David Jr | 5 | 2 |
| 5. | (111) Parti-Borec | 4 | 2 |
| 6. | (102) Victor One | 1 | 0 |
| Robot | (301) GOLIATH | (302) DAVID | (303) Hugo | (304) Superman |
|---|---|---|---|---|
(304) Superman | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
(303) Hugo | 0:2 | 0:2 | ||
(302) DAVID | 2:0 | |||
(301) GOLIATH |
| Poradie | Robot | Body | Víťazstvá |
|---|---|---|---|
| 1. | (304) Superman | 6 | 3 |
| 2. | (302) DAVID | 4 | 2 |
| 3. | (301) GOLIATH | 2 | 1 |
| 4. | (303) Hugo | 0 | 0 |